Pièces moulées à haute-rigidité
L'ensemble de la série adopte des moulages en sable de résine de haute qualité HT300, qui subissent un traitement de recuit et de vieillissement par vibration pour éliminer efficacement les contraintes internes et garantir une stabilité dimensionnelle et une précision à long terme.
Vitesse rapide
La vitesse rapide est de 50 m/min (axe X/Y) et 56 m/min (axe Z), permettant un positionnement rapide entre les opérations d'usinage.
Magazine d'outils-haute efficacité d'un OEM à Taiwan.
Temps de changement d'outil ultra-rapide : 0,9 s (outil-à-outil, T-T) et 1,7 s (puce-à-puce, C-C)
Pièces commerciales de grandes marques
Vis à billes : tous les axes sont équipés de THK C3 ;
Guides linéaires : Tous les axes sont équipés de THK P ;
Roulements de précision importés de qualité P4 ;
Accouplements Miki à haute-rigidité ;
Broche d'un OEM à Taiwan
| Caractéristiques | Unité | Z500L | Z600L | Z700L |
| Capacité | ||||
| Axe X | mm | 500 | 600 | 700 |
| Axe Y | mm | 450 | 450 | 450 |
| Axe Z | mm | 300 | 300 | 300 |
| Nez de broche à table de travail | mm | 150-450 (±5) | 150-450 (±5) | 150-450 (±5) |
| Table de travail | ||||
| Taille du tableau | mm | 600×400 | 700×420 | 750×420 |
| T Solt | 3x14-100 | 3x14-100 | 3x14-100 | |
| Max. Charger | kilos | 250 | 250 | 250 |
| Broche | ||||
| Cône de broche / Dia. | BBT30/110 | BBT30/110 | BBT30/110 | |
| Max. Vitesse | tr/min | 20000/24000 | 20000/24000 | 20000/24000 |
| Alimentation | ||||
| X vis à billes | mm/mm | 28/16(12) | 28/16(12) | 32/16(12) |
| Vis à billes YZ | mm/mm | 28/16(12) | 28/16(12) | 28/16(12) |
| Guide linéaire à billes X/Y/Z | mm | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 |
| Vitesse rapide | m/min | 50/50/56 | 50/50/56 | 50/50/56 |
| Vitesse d'accélération X/Y/Z | G | 1.3/1.3/1.6 | 1.3/1.3/1.6 | 1.3/1.3/1.6 |
| lecteur XYZ | direct | direct | direct | |
| Autre | ||||
| Poids de la machine | kilos | 2450 | 2500 | 2600 |
| Changeur d'outils | ||||
| Taper | Disque | Disque | Disque | |
| Caractéristiques | BT30 | BT30 | BT30 | |
| Temps de changement d'outil (outil à outil) | Seconde. | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| Temps de changement d'outil (copeau à copeau) | Seconde. | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
| Capacité | T | 21 | 21 | 21 |
étiquette à chaud: cadre central de taraudage de forage, fabricants de cadres centraux de taraudage de Chine, fournisseurs, usine, Cadre central de perçage, Machine à centre de taraudage, Cadre central d’usinage vertical
